72198 Dampflokomotive BR 001, DB
Dampflokomotive BR 001, DB
72198DBH0IVDC
Dampflokomotive Baureihe 001 mit Neubaukessel der Deutschen Bundesbahn, Epoche IV.
■ Ausführung als Neubaukessel-Variante
■ Metalläder mit feinen Speichen
■ Kessel mit vielen separat angesetzten Teilen
Die mangelnde Wartung während des Krieges zeigte sich ab 1940 in dramatischer Weise bei den Schnellzuglokomotiven der Baureihe 01. Umfasste der Fuhrpark anfänglich eine große Stückzahl an Lokomotiven der Baureihe 01, konnten später nur mehr knapp 160 Maschinen, mit teils abenteuerlichen Zuständen, halbwegs in Betrieb gesetzt werden. Im täglichen harten Einsatz, zeigte sich jedoch, dass auf Dauer für einen stabilen Betrieb umfangreiche Arbeiten notwendig waren. Dank der weitreichenden Erfahrungen konnten viele Loks jedoch bis in die 60er Jahre in Betrieb gehalten werden. Mit Ende des Jahres 1958 wurde jedoch der Entschluss gefasst, 50 Lokomotiven bis 1961 einem Umbauprogramm zuzuführen. Dies bedeutete nicht nur einen neuen Kessel mit Verbrennungskammer und kleinerer Rostfläche, sondern auch neue Aschkästen, einen Entfall des Speisedoms sowie Sandkästen und einiges mehr. Damit veränderte sich auch das Aussehen der Loks.
Weitere Informationen
Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik am Tender |
Mindestradius | 419,6 mm |
Schwungmasse | Ja |
Anzahl angetriebene Achsen | 5 |
Anzahl Achsen mit Haftreifen | 2 |
Artikelnummer | 72198 |
EAN | 9005033721985 |
Vorbild (Land) | Deutschland |
Spur | H0 |
Epoche | IV |
Bahngesellschaft | DB |
Rauchgenerator Artikelnummer (digital) | Seuthe 11 |
Motor | 5-pol. Motor |
Rauchgenerator Artikelnummer (analog) | Seuthe 10 |
Rauchgenerator nachrüstbar | Ja |
Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht an beiden Fahrzeugenden, mit Fahrtrichtung wechselnd |
Stromsystem | DC Analog |
Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge nach NEM 652 mit Steckvorrichtung |
Länge über Puffer | 275 mm |
Ersatzteile
Art. Nr.: | Beschreibung | Preis: | |||
---|---|---|---|---|---|
100101 | Ansatzschraube M2x8/3!2 mm | 2,00 € |
|
||
100132 | Schneckensatz Z=1 m. Kardank. | 12,00 € |
|
||
100644 | Brückenstecker :'.: - schwarz | 3,30 € |
|
||
105938 | Lokboden BR01/BR001 - schwarz | 10,60 € |
|
||
105939 | TS - Bremsbacken - karminrot | 10,60 € |
|
||
105940 | Treppe li. + re. - karminrot | 2,00 € |
|
||
105944 | Getriebedeckel BR01 - karminr. | 10,60 € |
|
||
105945 | Bremsgestänge - karminrot | 4,30 € |
|
||
105960 | TS - Kessel 3 BR01x/BR001 - sw | 6,00 € |
|
||
105961 | TS - Zylinderblock BR01x schw. | 6,00 € |
|
||
105962 | Vorwaermpumpe BR01/BR012 - schw | 2,00 € |
|
||
105963 | Drahtstange M0!4x49!7 mm Niro | 2,00 € |
|
||
105964 | Drahtstange M0!4x35!8 mm Niro | 2,00 € |
|
||
105967 | TS - Pumpenrueckwand!.. - k.rot | 6,00 € |
|
||
105969 | Scheibe Vorlaufg. - karminrot | 1,80 € |
|
||
105975 | Lichtleiter Tender | 2,00 € |
|
||
105978 | Lampenhalter Tender - schwarz | 1,80 € |
|
||
106037 | Bremsbacke li.+re. - karminrot | 2,40 € |
|
||
106038 | Bremsbacke re. --! 106037 | 0,00 € |
|
||
107213 | TS - Kessel BR01/BR03 - schw. | 10,60 € |
|
||
107216 | Spitzenlichtleiter Tender | 1,80 € |
|
||
107808 | Attrappenrahmen klein schwarz | 2,00 € |
|
||
108262 | Getriebesatz Tender 2-tlg. | 8,40 € |
|
||
108263 | Getriebeboden Tender - karminr | 6,00 € |
|
||
108265 | Tenderradsatz m.Haftr.m.Zahnr. | 10,60 € |
|
||
108322 | Zubehörrahmen gr+mi - schwarz | 4,30 € |
|
||
108591 | Tendergriffstange 18,5 mm | 2,00 € |
|
||
109321 | Drahtlampe T1 16V 30mA | 4,90 € |
|
||
110641 | Drahtstift 0,5x20 mm - chem.schwarz | 2,00 € |
|
||
110726 | Indusi Einrichtung | 2,00 € |
|
||
111765 | Kardanwelle + Kardanhülse | 2,00 € |
|
||
111766 | Kabelhalterung BR01/BR001 | 1,80 € |
|
||
111767 | TS - Tender BR01/BR4. - k.rot | 3,30 € |
|
||
111769 | Kuppelstange links BR01 | 4,30 € |
|
||
111770 | Kuppelstange rechts BR01 | 4,30 € |
|
||
111774 | TS - Kessel BR01/BR001 - schw. | 6,00 € |
|
||
111776 | Lokplatine kpl. BR01/BR001 | 30,30 € |
|
||
111783 | Stirntreppe - BR01 | 2,00 € |
|
||
111784 | TS - Lichtleiter - BR01 | 8,40 € |
|
||
111785 | Zylinderblock BR01/BR001 | 10,60 € |
|
||
111786 | Tenderplatine kpl. 8-p. BR01/BR44 | 40,40 € |
|
||
111787 | Motor m. Schwungm.+Kardansch. | 62,00 € |
|
||
111790 | Kesselboden BR01/BR001 - schw. | 4,90 € |
|
||
111804 | TS - Tenderlampen - BR41! 42! | 3,30 € |
|
||
111805 | Tender-Heckleiter l+r - schw. | 3,30 € |
|
||
111806 | Drahtstange Tender - schwarz | 2,00 € |
|
||
111808 | Ventilleitung links | 1,80 € |
|
||
111809 | TS - OEsen! Ventile! Leitung | 10,60 € |
|
||
111810 | Ventilabdeckh.+Schaltstangenv. | 4,90 € |
|
||
111820 | Generator + Rauchfang kurz | 3,30 € |
|
||
111822 | Ventil + Lokpfeife BR01/BR012 | 3,30 € |
|
||
111823 | TS - Kesselstangen | 10,60 € |
|
||
111824 | Umlaufblech l+b 63210 - BR01 | 10,60 € |
|
||
111825 | Sandkasten - UT | 1,80 € |
|
||
111826 | Abdeckhaube Umlauf | 1,80 € |
|
||
111828 | Bremsbacken l+r Vorlauf BR01 | 3,30 € |
|
||
111829 | Platinenhalter + Tenderkuppl. | 3,30 € |
|
||
111877 | Modul- / Decoderhalter | 1,80 € |
|
||
111891 | Linse klein | 1,80 € |
|
||
111893 | Rohr BR01/BR012 - schwarz | 1,80 € |
|
||
111987 | Schneckendeckel Kessel | 2,00 € |
|
||
112796 | Griffstange - schwarz | 1,80 € |
|
||
113236 | TS - Tenderlampe kl. + Lichtl. | 10,60 € |
|
||
114180 | TS - Steuerung - silberbronze | 4,90 € |
|
||
114186 | Kuppelradsatz m. Achslager | 10,60 € |
|
||
114187 | Treibradsatz m. Achslager | 10,60 € |
|
||
114188 | Kuppelradsatz m. Zahnrad | 10,60 € |
|
||
114195 | Tendertuere links kpl. | 4,30 € |
|
||
114196 | Tendertuere rechts kpl. | 4,30 € |
|
||
114197 | Bürstenfeder H0 D=2,8/1,6 L=8 | 1,80 € |
|
||
114828 | GF-Schraube M2x6 mm - schwarz | 1,80 € |
|
||
114854 | GF-Schraube + M2x10 mm - schw. | 1,80 € |
|
||
114877 | GF-Schraube + M2x4 mm | 1,80 € |
|
||
114966 | GF-Schraube M2x5 mm | 1,80 € |
|
||
114971 | Lokgewicht BR01 f. Sound | 4,90 € |
|
||
115533 | GF-Schraube M2x25 mm | 1,80 € |
|
||
115550 | Kurzkupplung - Vorentkupplung | 3,30 € |
|
||
115552 | Nachlaufgestell BR01 - karminr | 1,80 € |
|
||
115554 | Tendertuerfeder D=0!2 L=23!5 mm | 1,80 € |
|
||
116870 | Einfüllstutzen - schwarz | 1,80 € |
|
||
117467 | Tenderblende runde Lager + BB | 2,40 € |
|
||
117617 | Zahnrad Z=16 M0,4 gerade - schwarz | 1,80 € |
|
||
120293 | Wasserklappe li.+re. - schwarz | 2,40 € |
|
||
121691 | Motorspange | 2,40 € |
|
||
121877 | Radsatz Tender o. HR o.ZR unbedr. | 6,00 € |
|
||
122372 | Vorlaufgestell BR01 - karminr. | 4,90 € |
|
||
122376 | TS - Lokradkontakt li.+re. | 4,30 € |
|
||
122377 | TS - Leitungen BR01/011 - schw | 7,20 € |
|
||
122522 | TS - Fenster + Linse Kessel | 3,30 € |
|
||
123619 | Laufblech kpl. m. Kontakten | 10,60 € |
|
||
131410 | Seuthekontakt 1 + 2 - BR01 | 3,30 € |
|
||
131411 | Seuthekontakthalter - BR01 | 2,00 € |
|
||
137522 | TS - Bolzen BR01/03 - goldschwarz | 3,30 € |
|
||
137525 | Vorlaufradsatz - karminrot | 7,20 € |
|
||
137527 | Nachlaufradsatz - karminrot | 7,20 € |
|
||
139020 | Steuerung kpl. 7219x-001 1xx-x | 137,00 € |
|
||
139028 | Zuruestbeutel - Dampflok BR001 | 15,90 € |
|
||
142570 | Lokgrundrahmen 72199-001 133-8 | 15,90 € |
|
||
142575 | Tendergehaeuse 72199-001 133-8 | 30,30 € |
|
||
142576 | Kohleaufsatz BR001 | 7,20 € |
|
||
142577 | Tendergrundr. 72199-001 133-8 | 14,10 € |
|
||
142578 | Kessel kpl. 72199 - 001 133-8 | 137,00 € |
|
||
142579 | Fuehrerhaus 72199 - 001 133-8 | 28,60 € |
|
||
142580 | Tafelsatz 72199 - 001 133-8 | 10,60 € |
|
||
40069 | Haftringsatz Gleichstrom | 7,90 € |
|
||
86108 | Beilagscheibe 2!1x4 / 0!2 mm | 1,80 € |
|
||
86208 | Zugfeder D=2,5 L=2,7/5,8 mm | 1,80 € |
|
||
86234 | Kegeldruckfeder D=3!6/4!8x4!3 | 1,80 € |
|
||
86271 | Druckfeder D=3/5 L=10 mm | 2,00 € |
|
||
86414 | Zahnrad Z=21 M0!4 gerade | 1,80 € |
|
||
86417 | Zahnrad Z=19 M0!4 gerade aussen | 1,80 € |
|
||
86419 | Schneckenzahnrad Z=16re/17ger | 3,30 € |
|
||
86490 | Schneckenzahnrad Z=15re./14ge. | 2,40 € |
|
||
86516 | Zahnrad Z=24 M0!4 gerade - rot | 1,80 € |
|
||
88502 | Puffer rund flach - Metall | 2,40 € |
|
||
88503 | Puffer rund gewölbt - Metall | 2,40 € |
|
||
89246 | Standardkupplung | 3,30 € |
|
||
89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 3,30 € |
|
||
92189 | Luftdruckbehaelter li. karminr. | 2,00 € |
|
||
92190 | Luftdruckbehaelter re. karminr. | 2,00 € |
|
||
92453 | Ölkanne - bronze/goldschwarz | 2,00 € |
|
||
94535 | Tenderleitung - karminrot | 2,40 € |
|
Verwandte Artikel