7300036 Diesellokomotive 2016 902-5, RailAdventure
Diesellokomotive 2016 902-5, RailAdventure
7300036H0VIDC
209,90€
Diesellokomotive 2016 902 der RailAdventure.
■ Beigelegte Außenspiegel für ein- und ausgeklappte Stellung
■ Extra angesetzte Griffstangen, Scheibenwischer und UIC-Dosen
■ Farblich abgesetzte Bremsscheiben
■ Schaltbares Spitzen-/Schlusslicht mit DIP-Schalter
Die RailAdventure GmbH, mit Sitz in München, ist Marktführer von Probe- und Überführungsfahrten von Schienenfahrzeugen im gesamten europäischen Raum. Das Unternehmen besitzt Lokomotiven, Kupplungsadapter- und Bremswagen.
Neben diversen Elektrolokomotiven, hat RailAdventure auch eine dieselelektrische Lokomotive vom Typ Siemens EuroRunner, für nichtelektrifizierte Strecken mit geringen Achslasten, im Einsatz. Ende 2022 wurde die Lokomotive von der Steiermarkbahn gekauft und danach mit dem Design von RailAdventure versehen.
Weitere Informationen
Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
Mindestradius | 358 mm |
Schwungmasse | Ja |
Anzahl angetriebene Achsen | 4 |
Anzahl Achsen mit Haftreifen | 1 |
Artikelnummer | 7300036 |
Spur | H0 |
Epoche | VI |
US Netzteil | 2016 |
Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig |
LED Spitzenlicht | Ja |
zusätzliche Lichtfunktion | Ja |
Stromsystem | DC Analog |
Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 |
Länge über Puffer | 221 mm |
Ersatzteile
Art. Nr.: | Beschreibung | Preis: | |||
---|---|---|---|---|---|
107011 | Kardanwelle 24,7 mm | 1,65 € | |||
107095 | Schneckendeckel | 1,95 € | |||
107808 | Attrappenrahmen klein schwarz | 1,65 € | |||
108322 | Zubehörrahmen gr+mi - schwarz | 3,55 € | |||
109614 | Kardankugel D=4/5,8 mm - Metal | 1,65 € | |||
110474 | Puffer eckig - umbragrau | 1,45 € | |||
111679 | Zahnrad Z=23 M0!4 gerade | 1,45 € | |||
113805 | Grundrahmen lack. - umbragrau | 21,00 € | |||
113808 | Schneckensatz Z=1 m. Kardank. | 10,40 € | |||
113814 | Getriebesatz 5-tlg.- umbragrau | 12,20 € | |||
113815 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 7,00 € | |||
113816 | Radsatz m. Haftringen+Zahnrad | 8,80 € | |||
113818 | TS - Dachluefter + Auspuff | 2,75 € | |||
113819 | Tuergriffstange - weissaluminium | 1,45 € | |||
113823 | Kontakthalter kpl. m. Litzen | 5,00 € | |||
113824 | TS - Gehaeuse+Fahrwerk weissalu. | 4,07 € | |||
113825 | TS - Fenster + Lichtleiter | 7,00 € | |||
114622 | Anlaufscheibe D=2!1/4 H=0!01 | 1,45 € | |||
114854 | GF-Schraube + M2x10 mm - schw. | 1,45 € | |||
114923 | GF-Schraube M2x8 mm - schw. | 1,45 € | |||
114966 | GF-Schraube M2x5 mm | 1,45 € | |||
115550 | Kurzkupplung - Vorentkupplung | 2,75 € | |||
115932 | Vielfachsteckdose - umbragrau | 1,45 € | |||
115936 | Bremswiderstand - weissalumin. | 1,95 € | |||
115938 | Antenne klein - lichtgrau | 1,45 € | |||
115939 | TS - Scheibenwischer + Typhon | 1,95 € | |||
116413 | Deichseldistanzstueck - umbragr | 1,45 € | |||
117083 | TS - Deichsel + Drehgestell | 3,55 € | |||
117086 | Zugfunkantenne - lichtgrau | 1,45 € | |||
117104 | TS - Spiegel li.+re. - vkrgr.B | 2,75 € | |||
125686 | Pufferflansch Stand. li.+re. | 2,75 € | |||
133241 | Brückenstecker TVS Pl.16 | 5,95 € | |||
139324 | TS - Pufferflansch Vitrine | 1,95 € | |||
145556 | Motor KM m.2 Schwungm. + K.Sch | 42,40 € | |||
145560 | M-Kontaktfeder D=2,4 L=14,3 mm | 1,65 € | |||
145561 | M-Kontaktfeder D=2,4 L=7,15 mm | 1,65 € | |||
147266 | Puffertraeger BR223 / Rh2016 | 1,65 € | |||
147270 | Distanzrahmen KM Rh2016 | 1,65 € | |||
147271 | TS - Lichtabdeckungen Rh2016 | 2,75 € | |||
147273 | Fuehrerstand l+b - schwarz | 2,75 € | |||
150823 | Platine BR185 Pl.22 analog | 0,00 € | |||
151040 | Tank / Batteriekasten 730003x | 2,75 € | |||
151041 | LED-Platine 2016 - 4weiss/2rot | 12,20 € | |||
151042 | DG-Blende kpl. m. Lit. umb.gr. | 4,07 € | |||
151043 | Gehäuse kpl.7300036 - 2016 902-5 | 90,50 € | |||
151044 | Scheinwerferteil bedr. 2016 | 5,00 € | |||
151045 | Frontgriffhalter - achatgrau | 1,45 € | |||
151046 | TS - Griffe 2016 lack. achatgr | 24,80 € | |||
151047 | Zurüstbeutel 7300036 - 2016 902 | 8,80 € | |||
200220 | TS - Gehaeuse Rh2016 - lichtgr. | 10,40 € | |||
40066 | Haftringsatz Gleichstrom | 6,90 € | |||
86208 | Zugfeder D=2,5 L=2,7/5,8 mm | 1,45 € | |||
86414 | Zahnrad Z=21 M0!4 gerade | 1,45 € | |||
86419 | Schneckenzahnrad Z=16re/17ger | 2,75 € | |||
86704 | Schnecke Z=1 D=7,3 M0,6 rechts | 2,75 € | |||
87129 | Kardanschale kurz 1,5 mm | 1,65 € | |||
89246 | Standardkupplung | 2,75 € | |||
89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 2,75 € | |||
96297 | VCI-Rostschutzfolie 160x200 mm | 1,95 € | |||
96393 | Hartkartonsch.UT 336x99x48 mm | 7,00 € | |||
96394 | Hartkartonsch.OT 336x99x48 mm | 7,00 € |
Verwandte Artikel