78814 Diesellokomotive BR 111, DR
Diesellokomotive BR 111, DR
78814DRH0IVAC
Diesellokomotive Baureihe 111 der Deutschen Reichsbahn.
■ Ausführung in gelber Lackierung
■ Freistehende Griffstangen
■ Im Digitalbetrieb mit einzeln schaltbarem Spitzen- oder Schlusslicht
■ Mit Henning-Sound
Um den Bedarf an schweren Rangierlokomotiven zu decken, bestellte die DR Ende der 1970er Jahre 37 Maschinen bei LEW Henningsdorf, die solche Loks schon für den Export entwickelt hatte. Die von 1981 bis 1983 in drei Baulosen hergestellten Lokomotiven hatten den bewährten 1.000 PS Motor, jedoch ein Getriebe mit geänderter Übersetzung, ähnlich den ersten V 100-Lokomotiven. Die Höchstgeschwindigkeit betrug daher nur 65 km/h. Anstelle des Heizkessels wurde ein Ballastgewicht eingebaut. Wie alle DR-Rangierlokomotiven, hatten diese Loks einen orange-gelben Anstrich. Zur Sicherheit des Rangierpersonals während der Fahrt, wurden Geländer an den Vorbauten dieser Loks angebaut.
Weitere Informationen
Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
Mindestradius | 358 mm |
Schwungmasse | Ja |
Anzahl angetriebene Achsen | 2 |
Anzahl Achsen mit Haftreifen | 1 |
Artikelnummer | 78814 |
Spur | H0 |
Epoche | IV |
Bahngesellschaft | DR |
Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig |
LED Spitzenlicht | Ja |
zusätzliche Lichtfunktion | Ja |
Stromsystem | AC |
Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 |
Decoder-Typ | MX645P22 |
Sound | Ja |
Pufferkondensator | Ja |
Länge über Puffer | 164 mm |
Downloads
Ersatzteile
Art. Nr.: | Beschreibung | Preis: | |||
---|---|---|---|---|---|
100260 | Kardanwelle L=20 mm | 1,65 € | |||
107808 | Attrappenrahmen klein schwarz | 1,65 € | |||
108322 | Zubehörrahmen gr+mi - schwarz | 3,55 € | |||
114850 | GF-Schraube + M1,6x4 mm | 1,45 € | |||
116812 | M-Kontaktfeder L=9!9 D=2!3 mm | 1,45 € | |||
122482 | Schneckensatz Z=1 m. Kardank. | 10,40 € | |||
122486 | Radsatz m. Haftr. m. Zahnr. AC | 8,80 € | |||
122487 | Radsatz m. Zahnr. o. Haftr. AC | 7,00 € | |||
122488 | Radsatz o. Haftr. o. Zahnr. AC | 5,95 € | |||
123455 | Fuehrerstand - resedagruen | 2,75 € | |||
123464 | Getriebesatz 2tlg. AC schw.gr. | 8,80 € | |||
123467 | Kühlschlange - hellgrau | 1,65 € | |||
123470 | Rangiergriff - schwarz | 1,45 € | |||
123473 | DG-Blenden 1+2 - vkrgrau A | 7,00 € | |||
123475 | Radkontakt l+r --! 127134 | 0,00 € | |||
123476 | Getriebesatz 3tlg. - schw.grau | 10,40 € | |||
124421 | Signalhorn BR111 - gelborange | 1,45 € | |||
129524 | Lautsprecher RA 15x11 DA 2403 | 10,40 € | |||
134177 | TS - Fuehrerstand So. - res.grue | 3,55 € | |||
136471 | Stirnfenster BR11x gepraegt | 2,75 € | |||
136472 | Seitenfenster BR11x gepraegt | 2,75 € | |||
139331 | LED-Abdeckung BR110 / BR112 | 1,65 € | |||
139337 | TS - Lichtnaegel BR11x / BR20x | 2,75 € | |||
139338 | Lichtringe BR112 - vkrgrau A | 2,75 € | |||
141660 | TS - Deichsel kurz - schwarzgr | 4,07 € | |||
141670 | Sounddecoder H.S. --! 149769 | 0,00 € | |||
144543 | V-Geber 1+2 - DR hellgrau | 1,65 € | |||
145383 | Kardanschale Motor | 1,65 € | |||
146362 | Grundrahmen 70814 - 111 107-9 | 0,00 € | |||
146363 | TS - Motordistanz KM V100 u.ae. | 3,55 € | |||
146364 | TS-Pufferplatten | 0,00 € | |||
146365 | Platine kpl. KM Pl.22 analog | 46,50 € | |||
146366 | Motor KM m.Schwungm.+Kardansch | 42,40 € | |||
146367 | Kontakthalter l+r - gelborange | 1,65 € | |||
146368 | Kabine kpl. 70814 - 111 107-9 | 26,30 € | |||
146369 | Vordach BR111 - gelborange | 2,75 € | |||
146370 | Scheibenwischer l+r - gelbor. | 1,95 € | |||
146371 | Gehaeuse kpl. 70814 - 111 107-9 | 26,30 € | |||
146372 | Vorbaudeckeln 1+2 Loch gelbor. | 5,00 € | |||
146373 | TS - Griffe Vorbau gelborange | 5,00 € | |||
146374 | TS - Gehaeuse BR111 gelborange | 1,95 € | |||
146375 | Tuergriffstange BR111 - gelbor. | 1,95 € | |||
146376 | Tafelsatz 70814 - 111 107-9 | 8,80 € | |||
146377 | Platine kpl. KM Pl.22 f. Sound | 46,50 € | |||
40069 | Haftringsatz Gleichstrom | 7,60 € | |||
40074 | Haftringsatz Wechselstrom | 7,60 € | |||
85618 | Haftringe 8x1!5x0!65 - 10 Stk. | 5,95 € | |||
86031 | Schleifer 46mm o. Halteklammer | 12,20 € | |||
86108 | Beilagscheibe 2!1x4 / 0!2 mm | 1,45 € | |||
86208 | Zugfeder D=2,5 L=2,7/5,8 mm | 1,45 € | |||
86460 | Zahnrad Z=18 M0!4 gerade weiss | 1,45 € | |||
86490 | Schneckenzahnrad Z=15re./14ge. | 1,95 € | |||
86493 | Zahnrad Z=19 M0!4 gerade | 1,45 € | |||
88502 | Puffer rund flach - Metall | 1,95 € | |||
88503 | Puffer rund gewoelbt - Metall | 1,95 € | |||
89246 | Standardkupplung | 2,75 € | |||
89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 2,75 € | |||
96297 | VCI-Rostschutzfolie 160x200 mm | 1,95 € |
Verwandte Artikel