62485 Elektrolokomotive Rh 1216 Weltrekord
Elektrolokomotive Rh 1216 Weltrekord
62485ÖBBH0VDC
Nachbildung der Elektrolokomotive Reihe Rh 1216 "Taurus" der ÖBB, Epoche V im Design der Weltrekordfahrt vom 02.09.2006 (357km/h für lokbespannte Züge).
Das Modell berücksichtigt die Bauartunterschiede zur Reihe 1016/1116 und ist somit eine vollständige Neukonstruktion.
Motor mit Schwungmasse. Antrieb auf alle vier Achsen. Schnittstelle nach NEM 652 zur Aufnahme eines Digital-Decoders. Dreilicht-Spitzenbeleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd. Kupplungsaufnahme nach NEM 362. Wahlweise Betrieb aus der Oberleitung oder der Schiene.
Weitere Informationen
Kupplung | Schacht NEM 362 ohne KK-Kinematik |
Schwungmasse | Ja |
Haftreifen | 2 |
Anzahl angetriebene Achsen | 4 |
Anzahl Achsen mit Haftreifen | 1 |
Artikelnummer | 62485 |
Vorbild (Land) | Österreich |
Spur | H0 |
Epoche | V |
Bahngesellschaft | ÖBB |
Beleuchtung mit LED | Nein |
Stromsystem | DC Analog |
Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge nach NEM 652 mit Steckvorrichtung |
Digital-Decoder | Nein |
Sound | Nein |
Länge über Puffer | 225 mm |
Ersatzteile
Art. Nr.: | Beschreibung | Preis: | |||
---|---|---|---|---|---|
122816 | Getriebesatz --! 147619+147620 | 0,00 € | |||
122840 | Platine kpl. m. LED-Platinen | 55,30 € | |||
122952 | TS - Sandkasten!... - umbragr. | 4,07 € | |||
123161 | Gehaeuse kpl.62485 - Weltrekord | 130,30 € | |||
124091 | Radsatz 4 m.Zahnrad o.Haftring | 7,00 € |
Verwandte Artikel