76411 Schwenkdachwagen, ÖBB
Schwenkdachwagen, ÖBB
76411ÖBBH0VIDC
Schwenkdachwagen, Bauart Tadnpss, der Österreichischen Bundesbahnen.
■ Neue Betriebsnummer
■ Erstmals in Rail Cargo Austria Lackierung
■ Mit freistehenden Griffstangen
Weitere Informationen
Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
AC Radsatz Artikelnummer | 40196 |
Artikelnummer | 76411 |
Vorbild (Land) | Österreich |
Spur | H0 |
Epoche | VI |
Bahngesellschaft | ÖBB |
Stromsystem | DC Analog |
Länge über Puffer | 249 mm |
Ersatzteile
Art. Nr.: | Beschreibung | Preis: | |||
---|---|---|---|---|---|
121899 | DG-Blende+Bremsb.ku.Z. - schwarz | 5,00 € | |||
121910 | Puffer eckig links - schwarz | 0,00 € | |||
121911 | Puffer eckig rechts - schwarz | 0,00 € | |||
141891 | Zuruestbeutel - Treppen weissalu | 2,75 € | |||
141892 | Kupplungsdeichsel - weissalum. | 2,75 € | |||
86249 | Zugfeder D=2,5 L=1,2/4,3 mm | 1,45 € |
Verwandte Artikel