76774 Rungenwagen, K.Bay.Sts.B.
Rungenwagen, K.Bay.Sts.B.
76774K.Bay.Sts.B.H0IDC
Rungenwagen beladen mit Holzfässern der Königlich Bayerischen Staats-Eisenbahnen.
Mehr Informationen zu diesem Jubiläum, finden Sie hier
Weitere Informationen
Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
AC Radsatz Artikelnummer | 40196 |
Artikelnummer | 76774 |
Vorbild (Land) | Deutschland |
Spur | H0 |
Epoche | I |
Bahngesellschaft | K.Bay.Sts.B. |
Stromsystem | DC Analog |
Länge über Puffer | 131 mm |
Verwandte Artikel