73326 Electric locomotive class 112.1, DB AG
Electric locomotive class 112.1, DB AG
73326DB-AGH0VIDC
Electric locomotive class 112.1 of the Deutsche Bahn AG.
* Locomotive with many separately applied plug-in parts partially etched.
From 1992, the DB as well as the DR bought the improved class 112.1 locomotives. The outwardly most striking change in comparison to the the class 112.0 locomotive, is that the large headlights and tail lights were combined to small halogen lamps. The express train locomotives with a power output of 4000 kW and a top speed of 160 km / h are in operation across Germany in front of Intercity, Regional Express and special trains.
Additional Information
Coupling | NEM shaft 362 with close coupling mechanism |
Minimum radius | 358 mm |
Flywheel | yes |
Number of driven axles | 4 |
Number of axles with traction tyres | 1 |
Article number | 73326 |
Original (country) | Germany |
Scale | H0 |
Epoch | VI |
Railway Company | DB-AG |
Motor | 5-pole motor |
Head light | 3 headlight, dependent on the direction of travel/2 tail lights, dependent on the direction of travel |
LED head light | yes |
Control | DC Analog |
Interface | Electrical interface for traction units PluX22 |
Length over buffer | 192 mm |
Spare parts
Art. No.: | Description | Price: | |||
---|---|---|---|---|---|
100256 | Radkontakt o. Biegung | 1,80 € | |||
100260 | Kardanwelle L=20 mm | 2,00 € | |||
100485 | Kontakthalter BR143 / BR212 .. | 1,80 € | |||
105764 | Motordistanzplatte | 1,80 € | |||
105843 | Mittelkasten o. Ventil - schw. | 12,00 € | |||
105848 | Schienenraeumer schw. -! 149156 | 0,00 € | |||
105854 | TS - Lagerdeckel + Treppen | 10,60 € | |||
107419 | Puffer eckig graviert - schw. | 2,00 € | |||
107423 | Radsatz m. Haftringen+Zahnrad | 10,60 € | |||
107429 | Antenne BR143 - basaltgrau | 1,80 € | |||
107431 | Hauptleitung - basaltgrau | 4,90 € | |||
107436 | Zuruestbeutel - Zubehoer+Kuppl. | 15,70 € | |||
110407 | E-Lokführer - grau | 3,30 € | |||
111679 | Zahnrad Z=23 M0!4 gerade | 1,80 € | |||
113433 | TS - Isolatoren - graubraun | 6,00 € | |||
114828 | GF-Schraube M2x6 mm - schwarz | 1,80 € | |||
114877 | GF-Schraube + M2x4 mm | 1,80 € | |||
115161 | SK-Schraube + M1,6x4 mm | 1,80 € | |||
115223 | TS - Platten! Antenne! Luefter | 8,40 € | |||
115224 | Schneckensatz Z=2 m. Kardank. | 12,00 € | |||
115269 | GF-Schraube + M1,6x5 mm - schwarz | 1,80 € | |||
116608 | Pufferbohle BR11x - schwarz | 2,00 € | |||
116614 | TS - Luefter l+k - basaltgrau | 4,30 € | |||
116618 | Lagerdeckel l+r D=2!2 - schw. | 3,30 € | |||
116876 | M-Kontaktfeder D=2!4 L=11!6 mm | 1,80 € | |||
133241 | Brückenstecker TVS Pl.16 | 7,20 € | |||
137872 | Grundrahmen BR143 - schwarz | 15,90 € | |||
137874 | Getriebesatz 3tlg. - schwarz | 12,00 € | |||
137876 | TS - Kinematik+Deichsel - schw | 4,30 € | |||
137877 | TS - Abdeckungen+Tropfb. schw. | 4,30 € | |||
137882 | TS - Dachlaufstege - basaltgr. | 24,20 € | |||
137994 | TS - Scheibenwischer - schwarz | 8,40 € | |||
137995 | UIC-Dose alt/mitte - lichtgrau | 1,80 € | |||
137996 | Tuergriff lack. - lichtgrau | 2,40 € | |||
139233 | Schlingerdaempfer BR114 - schw. | 1,80 € | |||
139832 | TS - Bremsschläuche + Zughaken | 4,30 € | |||
140149 | Trittbrett lack. - graualum. | 3,30 € | |||
140947 | LED-Abdeckung 3-fach - BR112 | 2,00 € | |||
140948 | Platine kpl. m. LED-Platinen | 33,90 € | |||
140951 | TS - Lichtleiter BR112 | 3,30 € | |||
140955 | TS - Isolatoren! Hauptsch.! | 4,30 € | |||
144877 | Blende kpl.m.Litzen - schwarz | 24,20 € | |||
144878 | Gehaeuse kpl. 73327 - 112 154-0 | 0,00 € | |||
144879 | Stirnfenster BR112 bedr. | 3,30 € | |||
144880 | Zugzielanzeige BR112 - Hamburg | 0,00 € | |||
144881 | Fuehrerstand m. Anzeige BR112 | 0,00 € | |||
144882 | Zuruestbeutel 73327 - 112 154-0 | 14,10 € | |||
40070 | Traction tyre set DC | 7,90 € | |||
85086 | Motor m. Schwungm.+Kardansch. | 62,00 € | |||
85544 | Stromabnehmer BR112 - DS A200 | 0,00 € | |||
85771 | FK-Schraube M2x3!5/7!5 mm | 2,00 € | |||
86108 | Beilagscheibe 2!1x4 / 0!2 mm | 1,80 € | |||
86202 | Konusfeder D=3!25/4!35 L=4 mm | 1,80 € | |||
86208 | Zugfeder D=2,5 L=2,7/5,8 mm | 1,80 € | |||
86413 | Schneckenzahnrad Z=19re./17ge. | 2,40 € | |||
86467 | Zahnrad Z=29 M0!4 gerade aussen | 1,80 € | |||
87129 | Kardanschale kurz 1,5 mm | 2,00 € | |||
89246 | Standardkupplung | 3,30 € | |||
89728 | Gummibettung | 2,00 € | |||
89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 3,30 € | |||
90828 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 8,40 € | |||
94707 | Schneckendeckel o. Zapfen | 2,00 € |
Related Products