62362 Locomotive électrique de la série 182 de la DB AG
Locomotive électrique de la série 182 de la DB AG
62362DB-AGH0V-VIDC
Mehrsystemfähige Elektrolokomotive Baureihe 182 der Deutschen Bahn AG (DB AG) mit Anschriften „Railion by DB Logistics“, Epoche V. Achsfolge Bo’Bo’. Betriebszustand ca. 2008. Einsatz: Güterzüge.
Modell: Fein detaillierte Ausführung in verkehrsrot. Motor mit Schwungmasse. Antrieb auf alle vier Achsen. Zur Erhöhung der Zugkraft zwei Räder mit Haftreifen. Dreilicht-Spitzenbeleuchtung rot/weiß,mit der Fahrtrichtung wechselnd. Schnittstelle nach NEM 652 zur Aufnahme eines Digital-Decoders. Kupplungsaufnahme nach NEM 362 ohne Kurzkupplungskinematik. Wahlweise Betrieb aus der Oberleitung.
Informations supplémentaires
Attelage | Boîtier d'attelage selon NEM 362 sans cinématique d'attelage court. |
Masse d’équilibrage | Oui |
Bandages d’adhérence | 2 |
Nombre d’essieux entraînés | 4 |
Nombre d’essieux avec bandages d’adhérence | 1 |
Numéro d'article | 62362 |
Modèle (pays) | Allemagne |
Taille nominale | H0 |
Époque | V-VI |
Société ferroviaire | DB-AG |
Moteur | Moteur à 5 pôles |
Éclairage LED | Non |
Commandes | DC analogique |
Interface | Interface électrique conforme à la norme NEM 652 avec connecteurs pour unités de traction |
Décodeur numérique | Non |
Son | Non |
Longueur tampons compris | 221 mm |
Pièces détachées
Réf. art. : | Désignation | Prix: | |||
---|---|---|---|---|---|
100644 | Brueckenstecker !!.! - schwarz | 2,75 € | |||
105906 | Kardanwelle - 29!3 mm | 1,65 € | |||
106116 | Distanzplaettchen | 1,45 € | |||
110471 | Modulhalter | 2,75 € | |||
110472 | Kanister + Pumpensatz | 3,55 € | |||
110474 | Puffer eckig - umbragrau | 1,45 € | |||
110475 | Lampen-Flexplatine | 12,20 € | |||
110477 | TS - Gehaeuse 1 | 4,07 € | |||
110480 | Getriebesatz 3tlg. Bod.umbragr | 10,40 € | |||
110481 | Schienenraeumer TAURUS - umb.gr | 2,75 € | |||
110482 | Blende kpl. m. Litzen | 10,40 € | |||
110483 | Kupplungskammer - umbragrau | 1,65 € | |||
110487 | TS - Fenster + Lichtleiter | 8,80 € | |||
110488 | Scheibenwischer l+r --! 123785 | 0,00 € | |||
110489 | TS-Daempfer + Griffstange vorne | 0,00 € | |||
110490 | TS - Griffe Rh1116 u.ae. - Niro | 2,75 € | |||
110491 | Zuruestbeutel - Lok - Taurus | 13,60 € | |||
110492 | Dachdeckel Rh1016 - umbragrau | 2,75 € | |||
110493 | Hauptschalter - graubraun | 1,65 € | |||
110494 | Stuetzisolator kl. - graubraun | 1,45 € | |||
110496 | UEberspannungsableiter - blau | 1,45 € | |||
110498 | Dachleitung - feuerrot | 2,75 € | |||
110499 | Isolatorenverbindung - kupfer | 1,45 € | |||
110556 | Schneckensatz Z=2 m. Kardank. | 10,40 € | |||
110619 | Trafoleitung rechts | 1,45 € | |||
110710 | Trafowanne | 2,75 € | |||
111679 | Zahnrad Z=23 M0!4 gerade | 1,45 € | |||
111973 | Fuehrerstand - grauweiss | 2,75 € | |||
112852 | Steuerungskasten - weissalumin. | 1,45 € | |||
112853 | Kontakthalteplaettchen | 0,00 € | |||
115738 | Oberspannungs-Wandler lichtgr. | 1,45 € | |||
125686 | Pufferflansch Stand. li.+re. | 2,75 € | |||
126703 | Platine kpl. - Diesellok/E-Lok | 24,80 € | |||
126916 | Grundrahmen Rh1116 - umbragrau | 0,00 € | |||
126922 | Pufferbrust kpl. - lackiert | 2,75 € | |||
126949 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 7,00 € | |||
126950 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 7,00 € | |||
126951 | Radsatz m. 2Haftringen+Zahnrad | 8,80 € | |||
127710 | TS - Pufferschuerzen bedr. | 0,00 € | |||
127790 | Gehaeuse kpl. 62362 - 182-017-4 | 111,00 € | |||
85112 | Motor m. 2Schwungm.+Kardansch. | 55,30 € | |||
85353 | Stromabnehmer Typ 8 - niro DB | 24,80 € | |||
86413 | Schneckenzahnrad Z=19re./17ge. | 1,95 € | |||
86418 | Zahnrad Z=17 M0!4 gerade | 1,95 € | |||
86468 | Zahnrad Z=29 M0!4 ger. zentr. | 1,45 € | |||
89246 | Standardkupplung | 2,75 € | |||
89749 | Lager f. Schneckenachse D=2H7 | 2,75 € | |||
89958 | Radkontakt | 1,65 € | |||
94707 | Schneckendeckel o. Zapfen | 1,65 € |
Produits apparentés