72192 Locomotiva a vapore 85 004
Locomotiva a vapore 85 004
72192DRGH0IIDC
Locomotiva a vapore 85 004 ■ Versione priva di deflettori parafumi
■ Modello finemente dettagliato con molti particolari applicati separatamente
■ Due luci di testa come sul prototipo originale Tra le locomototive costruite ed utilizzate sulla linea della cosiddetta „Höllentalbahn“, c‘erano solo 10 locotender pesanti da 133 tonnellate circa. Le locomotive del Gruppo 85 erano le locomotive a vapore più pesanti che fossero mai state utilizzate in Germania. Grazie alla loro superiore forza di trazione, le locotender dall‘aspetto muscoloso si sono rivelate molto efficaci quando occorreva trainare treni su ripidi pendii montuosi. Poiché le locomotive avevano prestazioni superiori, le cremagliere dentate sono diventate totalmente inutili e sono state rimosse fin dal 1933. Le locomotive erano anche molto apprezzate dai macchinisti e godevano di grande popolarità in quanto riducevano i tempi di percorrenza dei treni passeggeri di oltre 1/3 del tempo di viaggio originale.
Ulteriori informazioni
Agganciamento | Portaganci a norma NEM 362 ed cinematica per agganci corti |
Raggio minimo | 358 mm |
Volano | Sì |
Numero assi motorizzati | 5 |
Numero assi con cerchioni d’aderenza | 1 |
Numero di articolo | 72192 |
Modello (paese) | Germania |
Grandezza nominale | H0 |
Epoca | II |
Gestione Impianto | DRG |
Motore | Motore a 5 poli |
Illuminazione a LED | Sì |
Faro frontale | Segnale di testa a due luci con commutazione secondo il senso di marcia |
Luce frontale a LED | Sì |
Comando | DC Analogico |
Interfaccia | Interfaccia elettrica PluX22 per unità di trazione |
Lunghezza compresi respingenti | 187 mm |
Pezzi di ricambio
N. art.: | Descrizione | Prezzo: | |||
---|---|---|---|---|---|
106722 | Zahnrad Z=17 M0!4 ger. - schw. | 1,65 € | |||
108137 | PT-Schraube + M1!5x5 mm - schw | 1,45 € | |||
114850 | GF-Schraube + M1!6x4 mm | 1,45 € | |||
114877 | GF-Schraube + M2x4 mm | 1,45 € | |||
115161 | SK-Schraube + M1!6x4 mm | 1,45 € | |||
115269 | GF-Schraube + M1!6x5 mm - schw | 1,45 € | |||
115317 | SK-Schraube M1!6x5 mm - schw | 1,65 € | |||
115550 | Kurzkupplung - Vorentkupplung | 2,75 € | |||
117440 | Puffer rund flach - Metall | 1,95 € | |||
120555 | TS - Fenster + Linsen | 4,07 € | |||
121981 | TS - Lampenh.! Griffe! Handrad | 2,75 € | |||
129630 | Brueckenstecker Pl.16 kl.Zimo | 5,95 € | |||
138970 | TS - Bolzen 1!0/1!5 mm - gold | 2,75 € | |||
139832 | TS - Bremsschlaeuche + Zughaken | 3,55 € | |||
140623 | TS - Leitungen BR85 - schwarz | 5,95 € | |||
140624 | Lampengriff BR85/86 - ch.schw. | 1,95 € | |||
140625 | Achsfeder BR85 D=0!25 L=30 mm | 1,95 € | |||
140626 | TS - Kuppelstangen BR85 - rot | 5,95 € | |||
140627 | TS - Radblende BR85 - karminr. | 12,20 € | |||
140628 | Lokboden BR85 - karminrot | 2,75 € | |||
140629 | TS - Laufgestell BR85 - k.rot | 7,00 € | |||
140630 | Bremsgestaenge BR85 - karminrot | 2,75 € | |||
140632 | Getriebe BR85/BR95 - karminrot | 4,07 € | |||
140633 | TS - Kontakte BR85 | 2,75 € | |||
140635 | Kontaktrahmen BR85 - schwarz | 7,00 € | |||
140636 | Steuerung kpl. BR85 - 85.00x | 81,60 € | |||
140641 | Fahrgestellplatine kpl. BR85 | 24,80 € | |||
140642 | TS - Rauchfang BR85 - schwarz | 12,20 € | |||
140644 | Seuthe Abdeckung BR85 - schw. | 1,65 € | |||
140645 | Gewicht o. Tank BR85 - schwarz | 2,75 € | |||
140647 | TS - Fenster + Linsen BR85/86 | 5,00 € | |||
140648 | TS - Deckel BR85 - schwarz | 5,00 € | |||
140650 | TS - Griffe! ... BR85 - schw. | 5,95 € | |||
140652 | TS - Leitungen! ... BR85 schw. | 5,95 € | |||
140653 | TS - Steuerstangen BR85 - schw | 12,20 € | |||
140656 | Sanddeckelgriff BR85 - ch.schw | 3,55 € | |||
140658 | Motor m. Schwungm. + Schnecke | 50,10 € | |||
140659 | E-Leitung BR85 - karminrot | 10,40 € | |||
140660 | TS - FH-Griffe BR85 - schwarz | 10,40 € | |||
141608 | Bremsschlauch o. Hebel BR85 | 1,45 € | |||
141609 | TS - Lampen vo.+hi. klein | 4,07 € | |||
141610 | Beilagscheibe - schwarz-gold | 1,45 € | |||
141617 | Vor-/Nachlaufradsatz - rot | 10,40 € | |||
141618 | Treibradsatz gr.Gew. m.Achsl. | 12,20 € | |||
141619 | Kuppelradsatz m.Gew. m. HR+ZR | 13,60 € | |||
141620 | Kuppelradsatz kl.Gew. m.Achsl. | 12,20 € | |||
141621 | Kuppelradsatz ve.Gew. m.Achsl. | 12,20 € | |||
141622 | TS - Rauchkammertreppe BR85 | 1,95 € | |||
141623 | Stirntreppe l+r BR85 - schwarz | 4,07 € | |||
141626 | Kohlekasten+Luft-+Wasserpumpe | 5,95 € | |||
141627 | Pumpenleitung+Schalter Vert.2 | 1,65 € | |||
141628 | Pfeifenableitung 2 - schwarz | 1,65 € | |||
141629 | Griffstange Rauchkammer BR85 | 1,45 € | |||
141632 | Aschekasten + Kohlekastendeck. | 4,07 € | |||
142068 | Platine m. Rueckl. BR85 analog | 50,10 € | |||
142965 | Treppenrahmen bedr. BR85.004 | 5,00 € | |||
142966 | Lokgrundrahmen 72193 - 85.004 | 24,80 € | |||
142967 | Wasserkasten 72193 - 85.004 | 21,00 € | |||
142968 | Kessel kpl. 72193 - DRG 85.004 | 73,20 € | |||
142969 | Nummerntafel kurz 72193-85.004 | 4,07 € | |||
142971 | Rauchkammerhandrad BR85 | 2,75 € | |||
142972 | Fuehrerhaus 72193 - DRG 85.004 | 13,60 € | |||
142973 | Tafelsatz 72193 - DRG 85.004 | 8,80 € | |||
147219 | Luftpumpe doppelt - schwarz | 5,00 € | |||
40071 | Anelli di aderenza CC | 7,60 € | |||
86208 | Zugfeder D=2,5 L=2,7/5,8 mm | 1,45 € | |||
86242 | Zugfeder D=2x6x0!1 --! 109832 | 1,45 € | |||
86247 | Kegelfeder D=1!9/3!1 L=6!9 mm | 1,45 € | |||
86417 | Zahnrad Z=19 M0!4 gerade aussen | 1,45 € | |||
86490 | Schneckenzahnrad Z=15re./14ge. | 1,95 € | |||
88503 | Puffer rund gewoelbt - Metall | 1,95 € | |||
89246 | Standardkupplung | 2,75 € | |||
96231 | Lok-Display Gummifuesse - 8 Stk | 1,95 € | |||
96232 | Lok-Display Schiene - 350 mm | 7,00 € | |||
96233 | Lok-Display Glasbox - 350 mm | 7,00 € | |||
96319 | Lok-Display Fixierung - BR95 | 13,60 € |
Prodotti correlati