33317 Locomotiva diesel V 10, NÖVOG
Locomotiva diesel V 10, NÖVOG
33317H0eVIDC
Locomotiva diesel a scartamento ridotto V 10 (ex 2095 010) della Niederösterreichischen Verkehrsorganisationsgesellschaft.
■ Modello con i dettagli più fini: maniglie sporgenti, sottili anelli delle lampade e una griglia di ventilazione perforata sul tetto
■ I fanali di testa possono essere disattivati in tutto o in parte per mezzo di un DIP switch
Le locomotive della serie 2095 acquistate dal 1958 hanno costituito per decenni la spina dorsale delle linee a scartamento ridotto a motore diesel della ÖBB. Nel 2010, la NÖVOG ha preso dieci delle macchine da 600 CV con una velocità di circa 60 km/h.
Con l'attuale revisione, le locomotive ancora operative ricevono una verniciatura basata sulla bozza del design del progetto storico dell'azienda Simmering-Graz-Pauker (SGP) degli anni '60. Inoltre, la NÖVOG si è concentrata sui dettagli importanti come per esempio il design e costruzione della ruota con ali SGP.
Ulteriori informazioni
Volano | Sì |
Cerchione d’aderenza | 2 |
Numero assi motorizzati | 4 |
Numero di articolo | 33317 |
Raggio minimo | 200 mm |
Grandezza nominale | H0e |
Epoca | VI |
Motore | Motore a 5 poli |
Faro frontale | Segnale di testa a tre luci su entrambi i lati del veicolo con commutazione secondo il senso di marcia |
Luce frontale a LED | Sì |
Comando | DC Analogico |
Interfaccia | Interfaccia elettrica PluX22 per unità di trazione |
Lunghezza sopra accoppiamento | 120 mm |
Pezzi di ricambio
N. art.: | Descrizione | Prezzo: | |||
---|---|---|---|---|---|
00567132 | Zahnrad Z=17 M0!4 - schwarz | 1,30 € | |||
00730541 | Achse f. Zahnrad L=6!4 D=1 mm | 0,90 € | |||
108137 | PT-Schraube + M1!5x5 mm - schw | 1,45 € | |||
110407 | E-Lokführer - grau | 2,75 € | |||
112464 | Zwischenzahnrad Z=12 M0!4 ger. | 1,45 € | |||
114881 | GF-Schraube M1!6x10 mm | 1,45 € | |||
133241 | Brückenstecker TVS Pl.16 | 5,95 € | |||
135357 | Feuerloescher Rh2143 - vkrrot | 2,75 € | |||
139819 | Lichtringe + Treppen - weissal. | 1,95 € | |||
142126 | Grundrahmen Rh2095 - schwarz | 17,40 € | |||
142127 | Dachdeckel Rh2095 - weissalum. | 2,75 € | |||
142129 | TS - Inneneinrichtung Rh2095 | 5,00 € | |||
142130 | DG-Blende Rh2095.04 - schwarz | 4,07 € | |||
142132 | Getriebesatz 3tlg 2095 - schw. | 5,00 € | |||
142133 | TS - Schneepflug! Frontschuerze | 5,00 € | |||
142138 | TS - Schlauch! Kupplung | 4,07 € | |||
142139 | Scheibenwischer + Signalhorn | 4,07 € | |||
142141 | TS - Fenster V60 / Rh2095 | 17,40 € | |||
142142 | TS - Lichtleiter V60 / Rh2095 | 5,95 € | |||
142143 | Rueckstellfeder D=0!25 L=21!5 | 1,95 € | |||
142144 | Platine kpl. m.LED-Pl. analog | 30,20 € | |||
142145 | Motor m.Schwungm.+2Schn.U=9500 | 67,10 € | |||
142146 | Achse D=2!1 L=8 mm | 1,95 € | |||
142147 | Radkontakt V60 / Rh2095 H0e | 3,55 € | |||
142148 | Radsatz m. Zahnrad o. Haftring | 7,00 € | |||
142149 | Radsatz m.2 Haftringen+Zahnrad | 8,80 € | |||
142151 | Bosnakupplung kpl. Rh2095/V10 | 2,75 € | |||
142154 | Lueftergitter 2095 D=14!8 - cS | 3,55 € | |||
142155 | Fuehrungsst. D=0!4 L=24!4 mm cS | 1,95 € | |||
142156 | Achse D=1!5 L=19!9 mm | 1,95 € | |||
142194 | TS - Scheibenwischer - schwarz | 4,07 € | |||
143089 | Druckluftanschl+E-Kabel - schw | 1,95 € | |||
146321 | TS - Tankdeckel bedr. - schw. | 7,00 € | |||
146322 | Kuppelstange 1+2 V10 - sig.rot | 21,00 € | |||
146323 | Gehaeuse kpl. 33318 - NOEVOG V10 | 130,30 € | |||
146324 | TS - Fuehrerstand V10 lack. | 5,95 € | |||
146325 | Stirnblech V10 - himmelblau | 2,75 € | |||
146326 | Stirngriff 1 V10 - weissalumin. | 2,75 € | |||
146327 | Tuergriff V10 lack. - weissalum. | 3,55 € | |||
146328 | Zuruestbeutel 33318 - NOEVOG V10 | 21,00 € | |||
146329 | Tafelsatz 33318 - NOEVOG V10 | 8,80 € | |||
56718500 | Untersetzungsgrad Z=12/17 M0!4 | 1,65 € | |||
85610 | Haftring N 9!4 - 11!8 mm 10 St | 5,95 € |
Prodotti correlati